線材資訊
聯(lián)系我們
深圳市薈浚實(shí)業(yè)有限公司
- 深圳市寶安區(qū)寶田三路旺業(yè)工業(yè)園7棟4樓
- 電話:0755-27931880
- 傳真:0755-27931955
- Email:huijunwj@163.com
- 郵政編碼:518102
- QQ:1515759970
不銹鋼鋼號(hào)近似對(duì)照
[ 來(lái)自:深圳市薈俊五金有限公司 時(shí)間:2009.08.03 ]不銹鋼鋼號(hào)近似對(duì)照
No. | 中國(guó)① GB | 中國(guó)臺(tái)灣 CNS | 日本 JIS | 韓國(guó) KS | 印度 IS |
美國(guó) |
加拿大 CSA | 墨西哥 DGN | 澳大利亞 AS | |
ASTM | UNS | |||||||||
奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201-2 |
2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | STS202 | - | 202 | S20200 | 202 | - | - |
3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 |
4 |
1Cr18Ni9 |
302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 |
5 |
Y1Cr18Ni9 |
303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 303 | 303 |
6 |
Y1Cr18Ni9Se |
303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - |
7 |
0Cr19Ni19
(0Cr18Ni19) |
304 | SUS304 | STS304 | 07Cr18Ni9 | 304 304H | S30400 | 304 | 304 | 304 |
8 |
00Cr19Ni10
(00Cr18Ni10) |
304L | SUS304L | STS304L | 02Cr18Ni11 | 304L | S30403 | 304L | - | 304L |
9 |
0Cr19Ni19N |
304N1 | SUS304N1 | STS304N1 | - | 304N | S30451 | - | - | - |
10 |
0Cr19Ni10NbN |
304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - |
11 |
00Cr18Ni10N |
304LN | SUS304LN | STS304LN | - | 304LN | S30453 | - | - | - |
12 |
1Cr18Ni12
(1Cr18Ni12Ti) |
305 | SUS305 | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - |
13 |
0Cr23Ni13 |
309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - |
14 |
0Cr25Ni20
(1Cr25Ni20Si2) |
310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S |
15 |
0Cr17Ni12Mo2 |
316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 |
16 |
0Cr18Ni12Mo2Ti |
|
|
- | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | S31635 | - | - | 316Ti |
17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31603 | 316L | - | 316L |
18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - |
19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | STS316LN | - | 316LN | S31653 | - | - | - |
20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316JI | SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - |
21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316JIL | SUS316J1L | STS316J1L | - | - | - | - | - | - |
22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 |
23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 00Cr19Ni13Mo3 (00Cr17Ni14Mo3) |
317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - |
26 |
0Cr18Ni16Mo5 |
317L | SUS317J1 | STS317J1 | - | - | - | - | - | - |
27 |
1Cr18Ni9Ti |
321 | SUS321 | STS321 | - | 321 | S32100 | 321 | 321 | 321 |
28 |
0Cr18Ni11Ti
(0Cr18Ni9Ti) |
321 | SUS321 | STS321 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | S32100 | 321 | 321 | 321 |
29 | 0Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | STS347 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | S34700 | 347 | - | - |
30 | 0Cr18Ni9Cu3 | XM7 | SUSXM7 | STSXM7 | - | XM7 | - | - | - | - |
31 | 0Cr18Nil3Si4 | XM1511 | SUSXM15J1 | STSXM15J1 | - | XM15 | S38100 | - | - | - |
奧氏體—鐵素體型不銹鋼 | ||||||||||
32 | 0Cr26Ni5Mo2 | 329JI | SUS329J1 | STS329J1 | - | 329 | S32900 | - | - | - |
33 |
1Cr18NillSi4AlTi |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 00Cr18Ni15Mo3Si2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鐵素體型不銹鋼 | ||||||||||
35 | 0Crl3Al | 405 | SUS405 | STS405 | 04Cr13 | 405 | S40500 | 405 | 405 | 405 |
36 | 00Cr12 | 410L | SUS410L | STS410L | - | - | - | - | - | - |
37 | 1Cr17 | 430 | SUS430 | STS430 | 05Cr17 | 430 | S43000 | 430 | 430 | 430 |
38 | Ycr17 | 430F | SUS430F | STS430F | - | 430F | S43020 | 430F | 430F | - |
39 | 1Cr17Mo | 434 | SUS434 | STS434 | - | 434 | S43400 | 434 | - | - |
40 | 00Cr30Mo2 | 447JI | SUS447J1 | STS447J1 | - | - | - | - | - | - |
41 | 00Cr27Mo | XM27 | USUSXM27 | STSXM27 | - | XM27 | S44625 | - | - | - |
馬氏體型不銹鋼 | ||||||||||
42 | 1Cr12405 | 403 | SUS403 | STS430 | - | 403 | S40300 | 403 | 403 | - |
43 | 0Cr13410 | 405 | SUS405 | SST405 | 04Cr13 | 405 | S40500 | 405 | 405 | 405 |
44 | 1Cr13- | 410 | SUS410 | STS410 | 12Cr13 | 410 | S41000 | 410 | 410 | 410 |
45 | 1Cr13416Mo | 410JI | SUS410J1 | STS410J1 | - | - | - | - | - | - |
46 | YlCr13420 | 416 | SUS416 | STS416 | - | 416 | S41600 | 416 | 416 | 416 |
47 | 2Cr13- | 420J1 | SUS420J1 | STS420J1 | 20Cr13 | 420 | S42000 | 420 | 420 | 420- |
48 | 3Cr13- | 420J2 | SUS420J2 | STS420J2 | 30 Cr13 | - | - | - | - | - |
49 | 4Cr13 | - | - | - | 40 Cr13 | - | - | - | - | - |
50 | Y3Cr13 | 420F | SUS420F | STS420F | - | 420F | S42000 | - | - | - |
51 | 1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | STS431 | 15Cr16Ni2 | 431 | S43100 | 431 | 431 | 431 |
52 | 7Cr17 | 440A | SUS440A | STS440A | - | 440A | S44002 | 440A | 440A | - |
53 | 8Cr17 | 440B | SUS440B | STS440B | - | 440B | S44003 | 440B | 440B | - |
54 | 11Cr17(9Cr18) | 440C | SUS440C | STS440C | 10S\Cr18Mo50 | 440C | S44004 | 440C | 440C | 440C |
55 | Y11Cr17 | 440F | SUS440F | STS440F | - | 440F | S44020 | - | - | - |
31 | 0Cr18Nil3Si4 | XM1511 | SUSXM15J1 | STSXM15J1 | - | XM15 | S38100 | - | - | - |
●相關(guān)鋼絲產(chǎn)品:
01.鍍鎳高碳鋼絲NI-SWC
02.進(jìn)口高碳鋼絲SWC
03.進(jìn)口琴鋼絲SWP-B
04.日本鈴木SUZUKI牌鋼絲
05.貝爾卡特牌彈簧鋼絲
More...